Состав работ по инвентаризации зеленых насаждений
Инвентаризация и паспортизация
№п/п |
Наименование работ |
1 |
Проведение подготовительных работ по инвентаризации озелененных дворовых территорий
|
1.1. | Рекогносцировочное обследование инветаризируемой территории |
1.2. | Уточнение границ с владельцами граничащих территорий |
1.3. | Определение учетных участков |
1.4. | Установление площади инветаризируемой территории |
1.5. | Установление границ инветаризируемой территории |
1.6. | Установление классификации объекта инвентаризации |
1.7. | Определение местонахождения деревьев в натуре на инвентаризируемой территории |
1.8. | Определение местонахождения кустарника в натуре на инвентаризируемой территории |
1.9. |
Сбор общих сведений об инвентаризируемой территории (в т.ч. административно-территориальная принадлежность; указание ответственного землепользователя; установленный статус объекта, установленное функциональное назначение земельного участка); |
2 |
Проведение работ по инвентаризации озеленененных дворовых территорий (полевые работы)
|
2.1. | Съемка ситуации и насаждений инвентаризируемой территории с помощью геодезического оборудования и локальными промерами |
2.2. | Определение древесной растительности в натуре, нумерация в натуре, измерение диаметра, возраста, высоты, описание состояния |
2.3. | Определение кустарниковой растительности в натуре, нумерация в натуре, измерение диаметра, возраста, высоты, описание состояния |
2.4. | Определение состояния газонов,замер площади,описание согласно списка качественных характеристик,определение типа газона |
2.5. | Описание цветников, замер площади, присвоение порядкового номера,определение типа цветника,высаживаемого растительного материала |
2.6. | Описание дорожно-тропиночной сети, определение состояния, типа покрытия,назначения, замер площади |
2.7. | Определение местонахождения МАФ и элементов благоустройства,их колличества,нумерация, характеристика и описание состояния |
2.8. | Определение зданий и сооружений на инвентаризируемой территории,их назначение и замер площади |
2.9. | Определение плоскостных сооружений, их типа,площади и покрытия |
2.10. | Определение элементов организации рельефа,их типа,площади |
2.11. | Определение систем функционального обеспечения, их типа и колличества |
2.12. | Сбор сведений о ремонтных работах |
2.13. | Сбор дополнительных сведений (дата последнего ремонта или реконструкции, режим градостроительной деятельности) |
3 |
Проведение камеральных работы по инвентаризации озелененных дворовых территорий |
3.1. | Создание инвентаризационного плана объекта М1:500, с оформлением в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04.10.2005 г. № 770-ПП «О методических рекомендациях по составлению дендрологических планов и перечетных ведомостей»; |
3.2. | Нанесение на план древесно-кустарниковой растительности с присвоением порядковой нумерации в соответствии с ведомостью зеленых насаждений |
3.3. | Вычисление общей площади объекта, и занесение данных в ведомость |
3.4. | Нанесение на план цветников,вычисление их площадей и занесение в ведомость |
3.5. | Нанесение на план зданий и сооружение,вычисление их площадей и занесение их в ведомость |
3.6. | Вычисление эксплуатационной площади объекта и занесение данных в ведомость |
3.7. | Нанесение на план плоскостных сооружений,вычисление их площадей и занесение их в ведомость |
3.8. | Нанесение на план дорожно-тропиночной сети,вычисление ее площадей и занесение в ведомость |
3.9. | Нанесение на план газона,вычисление площадей и занесение в ведомость |
3.10. | Нанесение на план МАФ,просчет по количеству и занесение в ведомость по типам |
3.11. | Нанесение на план систем функционального обеспечения, просчет по количеству и занесение в ведомость по типам |
3.12. | Нанесение на план элементов организации рельефа, вычисление площадей и занесение в ведомость |
3.13. | Набор и печать данных полевых ведомостей на компьютере, с указанием наименования растения русское название - латинское название, колличества,состояния,диаметра,высоты,возраста и характеристика по наличию вредителей и болезней |
3.14. | Вычисление общего колличества деревьев на объекте |
3.15. | Вычисление общего колличества кустарников на объекте |
3.16. | Вычисление пересаживаемых деревьев на объекте |
3.17. | Вычисление пересаживаемых кустарников на объекте |
3.18. | Вычисление вырубаемых деревьев на объекте |
3.19. | Вычисление вырубаемых кустарников на объекте |
3.20. | Вычисление сохраняемых деревьев на объекте |
3.21. | Вычисление сохраняемых кустарников на объекте |
3.22. | Составление баланса территории |
3.23. | Считка вычерченных планов с напечатанными ведомостями, составление корректурного листа, |
4 |
Проведение картографических работ
|
4.1. | Обеспечения электронного учета объектов озеленения и зеленых насаждений в целом при ведении Реестра зеленых насаждений и мониторинге зеленых насаждений |
4.2. | Составление топоплана в электронном виде с привязкой к Единой государственной картографической основе города Москвы в форматах, обеспечивающих свободный импорт данных в геоинформационные системы |
4.3. | Оформление паспорта планировочного решения и благоустройства территории |
4.4. | Оформление инвентаризационного плана в соответствии с существующими форматами листов в М1:500 |
4.5. | Внесение данных инвентаризируемого учетного участка озеленения в программу АИС «Реестр зеленых насаждений» с прикреплением перечетной ведомости деревьев и кустарников и инвентаризационного плана М 1:500 в формате AutoCAD (расширение dwg). |
4.6. | Предоставление достоверных данных по количеству зеленых насаждений на объекте, их состоянию для ведения городского хозяйства, эксплуатации и финансирования, отнесения их к соответствующей категории земель, охранному статусу и режиму содержания, |
4.7. | Согласование и утверждение разработанной документации |
4.8. |
Составление паспортов учетных участков озеленения в 4-х экземплярах в бумажном виде и в электронной версии (в форматах Word, Excel, ситуационных и инвентаризационных планов в форматах AutoCAD (расширение dwg) и JPEG (расширение jpg))
|
5 |
Ситуационный план
|